(khuyến mãi) Combo Package Stay & Play Sealinks Golf & Country Club Mũi Né bao phòng khách sạn, resort + sân golf, ăn sáng miễn phí giá rẻ.
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt sân golf, phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
1. Bảng giá khuyến mãi Sealinks Mũi Né
1.1 Sealinks Beach Hotel 5*
a, Mùa thấp điểm
1/3/2021 – 31/5/2021 & 5/9/2021 – 31/10/2021 | ||||
Lưu trú | Miêu tả | Double/Twin | Giá cho 1 golfer | Double/Twin |
Giá cho 2 Golfer | 1 Golfer + 1 Non-Golfer | |||
Khách sạn (Superior Pool View) | 18 lỗ/ngày thường | 4,420,000 | 3,165,000 | 3,365,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 5,085,000 | 3,655,000 | 3,855,000 |
b, Mùa cao điểm
1/6/2021 – 31/8/2021 | ||||
Lưu trú | Miêu tả | Double/Twin | Giá cho 1 golfer | Double/Twin |
Giá cho 2 Golfer | 1 Golfer + 1 Non-Golfer | |||
Khách sạn (Superior Pool View) | 18 lỗ/ngày thường | 4,535,000 | 3,280,000 | 3,480,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 5,200,000 | 3,670,000 | 3,870,000 |
1.2. Ocean Vista (Khu căn hộ cao cấp)
a, Mùa thấp điểm
1/3/2021 – 31/5/2021 & 5/9/2021 – 31/10/2021 | ||||
Lưu trú |
Miêu tả |
Double | Giá cho 1 golfer | Double |
Giá cho 2 golfer | 1 Golfer + 1 Non-golfer | |||
Căn hộ 01 phòng ngủ | 18 lỗ/ngày thường | 4,090,000 | 2,885,000 | 3,085,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 4,970,000 | 3,540,000 | 3,640,000 | |
Giá cho 4 golfer | Giá cho 2 golfer | 2 golfer + 2 non-golfer | ||
Căn hộ 02 phòng hướng vườn | 18 lỗ/ngày thường | 7,850,000 | 5,340,000 | 5,740,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 9,510,000 | 6,350,000 | 6,850,000 | |
Giá cho 6 golfer | Giá cho 3 golfer | 3 golfer + 3 non-golfer | ||
Căn hộ 3 phòng ngủ | 18 lỗ/ngày thường | 11,280,000 | 7,515,000 | 8,215,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 13,720,000 | 9,230,000 | 9,930,000 |
b, Mùa cao điểm
1/6/2021-31/8/2021 | ||||
Lưu trú |
Miêu tả |
Double | Giá cho 1 golfer | Double |
Giá cho 2 golfer | 1 Golfer + 1 Non-golfer | |||
Căn hộ 01 phòng ngủ | 18 lỗ/ngày thường | 4,105,000 | 2,950,000 | 3,150,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 4,985,000 | 3,455,000 | 3,655,000 | |
Giá cho 4 golfer | Giá cho 2 golfer | 2 golfer + 2 non-golfer | ||
Căn hộ 02 phòng hướng vườn | 18 lỗ/ngày thường | 8,080,000 | 5,570,000 | 5,970,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 9,740,000 | 6,680,000 | 7,080,000 | |
Giá cho 6 golfer | Giá cho 3 golfer | 3 golfer + 3 non-golfer | ||
Căn hộ 3 phòng ngủ | 18 lỗ/ngày thường | 11,725,000 | 7,960,000 | 8,660,000 |
18 lỗ/ngày cuối tuần | 14,365,000 | 9,575,000 | 10,275,000 |
2. Ghi chú
- Tất cả giá trên đơn vị tính là Việt Nam đồng, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, 5% phí phục vụ. Giá trọn gói bao gồm 01 đêm lưu trú dùng bữa sáng và 01 vòng gôn 18 lỗ gồm phí sân và phí caddy.
- Loại phòng lưu trú: phòng Superior Pool View đối với Sea Links Beach Hotel 5*; căn hộ 01 phòng
ngủ/căn hộ 02 phòng ngủ hướng vườn/căn hộ 03 phòng ngủ đối với căn hộ cao cấp Ocean Vista. - Giá gôn trọn gói được áp dụng phụ thuộc vào ngày khách chơi gôn.
- Ngày trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngày cuối tuần: Thứ Bảy và Chủ Nhật.
- Mùa cao điểm: Giai đoạn 01/6/2021 – 31/8/2021
- Mùa thấp điểm: Giai đoạn 01/3/2021 – 31/5/201 & 05/9/2021 – 31/10/2021.
- Miễn phí sử dụng hồ bơi, bãi biển, sân tennis và sân bóng đá mini (trước 17:30), phòng tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, xông hơi, xe đưa đi biển và hồ bơi (06:00 – 18:30).
- Chế độ miễn phí: Không áp dụng đối với giá gôn trọn gói.
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt sân golf, phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
Xem thêm: Sân golf Sealinks Mũi Né, Ocean Vista Mũi Né, Villa Mũi Né
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.